根据《省教育厅等七部门关于印发<2021年湖北省高职扩招专项工作方案>的通知》(鄂教职成〔2021〕2号)文件精神,以及《威尼斯人3940com2021年湖北省高职扩招招生章程》相关规定,经动员部署、宣传发动、报名考试、体检和录取资格审查等工作,现将拟录取考生名单予以公示(详见附件),公示期7天(2021年9月30日—10月6日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向威尼斯人3940com招生工作处反映。
威尼斯人3940com招生工作处:
电话:0713-8345082 联系人:王老师
威尼斯人3940com纪委电话:0713-8346369
附件一:威尼斯人3940com2021年湖北省高职扩招拟录取名单
威尼斯人3940com招生工作处
2021年9月30日
附件一:
威尼斯人3940com2021年湖北省高职扩招拟录取名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 考生类别 |
1 | 21421126700069 | 陈柳赫 | 男 | 现代农业技术 | A类全日制 |
2 | 21420201700027 | 吴铮 | 男 | 现代农业技术 | A类全日制 |
3 | 21420581700002 | 周友奕 | 女 | 现代农业技术 | A类全日制 |
4 | 21420923700020 | 易紫欣 | 女 | 现代农业技术 | A类全日制 |
5 | 21420106860050 | 罗钰涵 | 男 | 现代农业技术 | A类全日制 |
6 | 21421123700016 | 江国威 | 男 | 现代农业技术 | A类全日制 |
7 | 21420201830373 | 王彦 | 男 | 现代农业技术 | A类全日制 |
8 | 21420201130667 | 程良俊 | 男 | 现代农业技术 | A类全日制 |
9 | 21421121700013 | 陈萧然 | 女 | 现代农业技术 | A类全日制 |
10 | 21420701700033 | 尹晨 | 男 | 汽车检测与维修技术 | A类全日制 |
11 | 21420921700002 | 邱寒 | 男 | 汽车检测与维修技术 | A类全日制 |
12 | 21421126700034 | 江航 | 男 | 汽车检测与维修技术 | A类全日制 |
13 | 21420117700030 | 凌一龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | A类全日制 |
14 | 21421102871302 | 熊鑫烨 | 男 | 汽车检测与维修技术 | A类全日制 |
15 | 21420981890008 | 吴宇恒 | 男 | 汽车检测与维修技术 | A类全日制 |
16 | 21420601700200 | 张振鹏 | 男 | 汽车检测与维修技术 | A类全日制 |
17 | 21421182890286 | 李煜 | 男 | 汽车检测与维修技术 | A类全日制 |
18 | 21420881700012 | 王付鑫 | 男 | 汽车检测与维修技术 | A类全日制 |
19 | 21421102151498 | 李添 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
20 | 21421102700036 | 孙东橙 | 女 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
21 | 21420107700097 | 陈思宇 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
22 | 21421125700059 | 蔡奇舟 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
23 | 21420113700006 | 卢鑫宇 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
24 | 21420109870528 | 倪雪飞 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
25 | 21420114700010 | 张宇宽 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
26 | 21421102830758 | 张尧 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
27 | 21420701700081 | 王展图 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
28 | 21421124700009 | 石彬冰 | 女 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
29 | 21421281151211 | 毕成 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
30 | 21421102830663 | 梅浩天 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
31 | 21420201170064 | 郁新宇 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
32 | 21420116700111 | 朱一豪 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
33 | 21421102830740 | 毕黄鑫 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | A类全日制 |
34 | 21421121700005 | 漆嘉浩 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
35 | 21421122700046 | 吴欢 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
36 | 21421102700009 | 邹松 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
37 | 21421181700027 | 秦松 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
38 | 21421102700035 | 刘志权 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
39 | 21421182700046 | 朱朝政 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
40 | 21421125700040 | 江炎辉 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
41 | 21421125700070 | 柳鑫琦 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
42 | 21421181700002 | 凌岚情 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
43 | 21420325700027 | 孔令宇 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
44 | 21421081700042 | 郑誉 | 男 | 计算机应用技术 | B类全日制 |
45 | 21421102700047 | 陈铎夫 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
46 | 21421182700019 | 张金海 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
47 | 21421121700020 | 王思懋 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
48 | 21421182700009 | 郑看看 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
49 | 21421123700020 | 廖曙光 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
50 | 21421125700043 | 程宝 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
51 | 21421102700039 | 刘刚 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
52 | 21420201700008 | 陈功 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
53 | 21421182700015 | 张金志 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
54 | 21420583700035 | 田文 | 男 | 计算机应用技术 | B类弹性学制 |
55 | 21421125700025 | 王如霜 | 女 | 计算机应用技术 | C类全日制 |
56 | 21421125700018 | 周奥军 | 男 | 计算机应用技术 | C类全日制 |
57 | 21421181700018 | 甘浪 | 男 | 计算机应用技术 | C类全日制 |
58 | 21421102700002 | 王雅涵 | 女 | 计算机应用技术 | C类全日制 |
59 | 21421102700067 | 敖峰 | 男 | 计算机应用技术 | C类全日制 |
60 | 21421102700007 | 刘婷婷 | 女 | 计算机应用技术 | C类弹性学制 |
61 | 21421125700042 | 夏星 | 男 | 计算机应用技术 | C类弹性学制 |
62 | 21421102700057 | 童凯情 | 女 | 计算机应用技术 | C类弹性学制 |
63 | 21421182700042 | 送尼斯人3940com | 男 | 计算机应用技术 | C类弹性学制 |
64 | 21421321700050 | 陈真 | 男 | 计算机应用技术 | C类弹性学制 |
65 | 21421102700051 | 胡文秀 | 女 | 计算机应用技术 | C类弹性学制 |
66 | 21420201700047 | 斯华祥 | 男 | 计算机应用技术 | C类弹性学制 |
67 | 21421102700055 | 邱玲 | 女 | 计算机应用技术 | C类弹性学制 |
68 | 21420701700008 | 余一鸣 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
69 | 21422802700105 | 柳骏 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
70 | 21421202700025 | 艾健隆 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
71 | 21420701700102 | 杨磊 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
72 | 21420881111155 | 邵汉丁 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
73 | 21421121700010 | 杨烁 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
74 | 21420116700048 | 文磊 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
75 | 21420527700103 | 王伟 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
76 | 21421123700054 | 黄智伟 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
77 | 21420381700038 | 潘成辉 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
78 | 21421201890035 | 王佳豪 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
79 | 21421181870560 | 熊林飞 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
80 | 21421123700053 | 方田 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
81 | 21421181870623 | 曾焱 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
82 | 21421181700019 | 曾可 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
83 | 21421201890012 | 姬波涛 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
84 | 21421087870073 | 周朴实 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
85 | 21421003110794 | 许明茜 | 女 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
86 | 21421122820062 | 耿鹏 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
87 | 21421023700031 | 万经炎 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
88 | 21421102870093 | 徐康 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
89 | 21420881870060 | 舒泽骏 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
90 | 21421127870248 | 张守春 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
91 | 21421181800155 | 刘迎杰 | 男 | 机电一体化技术 | A类全日制 |
92 | 21421126700020 | 王本意 | 男 | 大数据与会计 | B类全日制 |
93 | 21420582700012 | 杨清洲 | 男 | 大数据与会计 | B类全日制 |
94 | 21420921700052 | 胡心航 | 男 | 大数据与会计 | B类全日制 |
95 | 21420117700011 | 王涛 | 男 | 大数据与会计 | B类全日制 |
96 | 21421182700043 | 刘吉昌 | 男 | 大数据与会计 | B类全日制 |
97 | 21420683700081 | 施磊 | 男 | 大数据与会计 | B类全日制 |
98 | 21421102700068 | 汪炼 | 男 | 大数据与会计 | B类全日制 |
99 | 21420625700046 | 蒋義伟 | 男 | 大数据与会计 | B类全日制 |
100 | 21420922700017 | 刘泽曦 | 男 | 大数据与会计 | B类弹性学制 |
101 | 21420984700003 | 李昀衡 | 男 | 大数据与会计 | B类弹性学制 |
102 | 21421182700017 | 孙洪刚 | 男 | 大数据与会计 | B类弹性学制 |
103 | 21421102700059 | 李翔 | 男 | 大数据与会计 | B类弹性学制 |
104 | 21421281700212 | 邢子函 | 男 | 大数据与会计 | B类弹性学制 |
105 | 21421181700011 | 付万鹏 | 男 | 大数据与会计 | B类弹性学制 |
106 | 21421102700011 | 饶林 | 男 | 大数据与会计 | B类弹性学制 |
107 | 21421102700033 | 曾琪 | 女 | 大数据与会计 | C类全日制 |
108 | 21421102700023 | 任海 | 男 | 大数据与会计 | C类全日制 |
109 | 21421102700064 | 汪祖民 | 男 | 大数据与会计 | C类全日制 |
110 | 21420501700010 | 严爱荣 | 女 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
111 | 21421181700033 | 徐苗 | 女 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
112 | 21420222700017 | 马丽玲 | 女 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
113 | 21420325700018 | 吴涵 | 女 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
114 | 21420984700082 | 岳婷 | 女 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
115 | 21421182700029 | 黄涛 | 男 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
116 | 21420201700110 | 詹兆贞 | 女 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
117 | 21421182700028 | 夏洪涛 | 男 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
118 | 21420281700042 | 骆艳 | 女 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
119 | 21421281700235 | 谈亚伟 | 男 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
120 | 21420201700041 | 斯小梦 | 女 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
121 | 21421102700060 | 陈婧 | 女 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
122 | 21421181700012 | 陈琳 | 男 | 大数据与会计 | C类弹性学制 |
CAS登录
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册